Gemeinderat der Gemeinde Beckingen
Mitglieder des Gemeinderates
Der Gemeinderat der Gemeinde Beckingen besteht aus 33 Mitgliedern. Zur Zeit ist die CDU mit 16 Sitzen, die SPD mit 12 Sitzen, Die Linke mit 3 Sitzen und FDP sowie Bündnis 90/Die Grünen mit jeweils 1 Sitz vertreten:

Gemeinderatsmitglieder
Name | Vorname | Ortsteil | Partei |
Ackermann | Thomas | Düppenweiler | CDU |
André | Ulrich | Beckingen | CDU |
Bohr | Hans Jürgen | Düppenweiler | CDU |
Brandstätter | Gustav | Reimsbach | CDU |
Braun | Doris | Reimsbach | CDU |
Britz | Günther | Düppenweiler | CDU |
Dr. Finkler | Frank | Düppenweiler | CDU |
Görres | Frank | Saarfels | CDU |
Jungmann | Axel | Beckingen | CDU |
Klein | Robert | Honzrath | CDU |
Kredteck | Jürgen | Haustadt | CDU |
Lang | Hermann Josef | Beckingen | CDU |
Maxem | Dirk | Oppen | CDU |
Minas | Daniel | Erbringen | CDU |
Pitzius | Konrad | Beckingen | CDU |
Spuller | Jürgen | Haustadt | CDU |
Anton | Rainer | Oppen | SPD |
Bernardi | Josef | Reimsbach | SPD |
Braun | Gerhard | Beckingen | SPD |
Collmann | Thomas | Beckingen | SPD |
Ferner | Jörg | Düppenweiler | SPD |
Gratz | Joachim | Honzrath | SPD |
Krutten | Stefan | Oppen | SPD |
Lauer | Gerfried | Saarfels | SPD |
Marx | Christian | Hargarten | SPD |
Pinter | Werner | Reimsbach | SPD |
Schweitzer | Hans Josef | Düppenweiler | SPD |
Sturm | Rosemarie | Beckingen | SPD |
Scholl | Christoph | Beckingen | Bündnis 90/ |
Ewen | Walter | Düppenweiler | FDP |
Seiwert | Elmar | Beckingen | Die Linke |
Ensch-Engel | Dagmar | Beckingen | Die Linke |
Ziemann | Peter | Beckingen | Die Linke |


