16. Satzung über die Festlegung der Grenzen für die im Zusammenhang bebauten Ortsteile
Satzung
über die Festlegung der Grenzen für die im Zusammenhang bebauten Ortsteile der Gemeinde Beckingen
Aufgrund des § 34 Abs. 2 Bundesbaugesetzes in der fassung der Bekanntmachung vom 18. August 1976 (BGBl. I S. 2256) in Verbindung mit § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes in der Fassung vom 01. September 1978 (Amtsbl. S. 804) hat der Gemeinderat der Gemeinde Beckingen am 31. Januar 1979 folgende Satzung beschlossen:
§ 1
| 1. | Ortsteil Beckingen | |
| a) | Bahnhofstraße Die Parzellen Flur 8, Nr. 26/1, 51/4, 1203/51, 51/11, 53/1 | |
| b) | Rehlinger Straße Eine östliche Teilfläche der Parzellen Flur 8, Nr. 1039/54, 1040/55, 1041/55, 1236/56 und 51/9 | |
| c) | Auf Rodenknop Eine westliche Teilfläche der Parzellen Flur 5, Nr. 141-148, ferner eine südliche Teilfläche der Parzelle Nr. 583/172, 174/184, 498/185, 483/188, 187 und 190/197 | |
| d) | Fischerbergstraße Eine Teilfläche der Parzellen Flur 9, Nr. 1602/1 (1 Baustelle) | |
| 2. | Ortsteil Düppenweiler | |
| a) | Auf den Spitzenfeldern Eine südöstliche Teilfläche der Parzelle Flur 1, Nr. 610/1 (1 Baustelle) | |
| b) | Hüttersdorfer Straße Eine südwestliche Teilfläche der Parzellen Flur 7, Nr. 35/3 (1 Baustelle) | |
| c) | Außener Straße Eine südliche Teilfläche der Parzellen Flur 2, Nr. 414/3, 414/4, 1432/414, 1431/415 und 1430/415 (1 Baustelle) | |
| 3. | Ortsteil Erbringen | |
| a) | Zum Bach Eine südliche Teilfläche der Parzellen Flur 3, Nr. 892/3 und 892/5 (1 Baustelle) | |
| b) | Erbringer Straße Die Parzelle Flur 3, Nr. 849/1 bis 921/1 sowie die Parzellen Flur 3, Nr. 74/4, 74/5, 839/2, 841/2, 845/3 und 845/5 | |
| 4. | Ortsteil Hargarten | |
| a) | Hargarter Straße Die Parzellen Flur 7, Nr. 506/85, 566/83, 486/81, 622/89, 92 und 523/89 | |
| b) | Annastraße Die Parzellen Flur 6, Nr. 332 und 333 (1 Baustelle) | |
| 5. | Ortsteil Haustadt | |
| a) | Im Bungert Die Parzellen Flur 8, Nr. 128/1 und 128/3 | |
| 6. | Ortsteil Honzrath | |
| a) | An Millessen Die Parzellen Flur 10, Nr. 160/22, 160/ 3, 160/2 sowie eine östliche Teilfläche der Parzelle Nr. 160/23 | |
| 7. | Ortsteil Oppen | |
| a) | Kopperweg Die Parzellen Flur 3, Nr. 12/3, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4 und 14/1 | |
| b) | Losheimer Straße Die Parzellen Flur 3, Nr. 2/4, 4/4, 5/2, 6/2 und 7/2 | |
| 8. | Ortsteil Reimsbach | |
| a) | Im Rohr Die Parzellen Flur 4, Nr. 595/38, 596/38, 597/38, 598/38, 624/38, 701/38 und 707/353 | |
| 9. | Ortsteil Saarfels | |
| a) | Im Bornfloß Die Parzellen Flur 2, Nr. 1037/423 bis 1083/428 (1 Baustelle) | |
| b) | Saarfelser Straße Eine nordwestliche Teilfläche der Parzellen Flur 1, Nr. 720/148 bis 152/12 | |
| c) | Im Gäßchen Die Parzellen Flur 2, Nr. 317 und 318/1 (1 Baustelle) | |
§ 2
§ 3
Beckingen, den 31. Januar 1979
gez.
Der Bürgermeister


