31. Euro Anpassungssatzung
Satzung | |||||||||||||||
zur Anpassung örtlicher Satzungen an den EURO (EURO – Anpassungssatzung) in der Gemeinde Beckingen | |||||||||||||||
| Aufgrund der §§ 12, 19, 22, 108 Abs. 2 und 109 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 24. Januar 2001 (Amtsbl. S. 530), der §§ 1 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 1998 (Amtsbl. S. 691), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 24. Januar 2001 (Amtsbl. S. 530), des § 20 des Vergnügungssteuergesetzes (VgnStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. April 1993 (Amtsbl. S. 496, zuletzt geändert durch Gesetz Nr. 1327 vom 26.01.1994, Amtsbl. S. 509), des § 16 des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung der Bekanntgabe vom 19. Mai 1999, zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2000 (BGBl. S. 1790), des § 25 des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistung im Saarland (Brandschutzgesetz – BSG) vom 30. November 1988 (Amtsbl. S. 1410, berichtigt Amtsbl. 1989 S. 1397), zuletzt geändert durch Gesetz über die Haushaltsfinanzierung 1998 vom 10. Dezember 1997 (Amtsbl. S. 1375), des § 71 der Gewerbeordnung (GWO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBl. 1999 I S. 202) in Verbindung mit § 18 Abs. 3 des Saarländischen Straßengesetzes (StrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 1977 (Amtsbl. S. 969), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 27. November 1996 (Amtsbl. S. 1313), des § 7 des Saarländischen Abfallwirtschaftsgesetzes (SAWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. November 1997 (Amtsbl. S. 1352), des § 4 der Satzung über die Veranstaltung von Wochenmärkten in der Gemeinde Beckingen – Gemeindebezirk Beckingen – (Marktordnung) vom 21.September1994, des § 4 der Satzung über die Veranstaltung von Wochenmärkten in der Gemeinde Beckingen – Gemeindebezirk Düppenweiler - (Marktordnung) vom 08. Mai 1991, des § 33 der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Gemeinde Beckingen vom 12. Dezember 1980, zuletzt geändert am 25. September 1985, des § 2 der Gebührensatzung für das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Gemeinde Beckingen vom 12. Dezember 1980, zuletzt geändert am 28. Februar 1996, des § 93 Abs. 1 Ziffer 9 in Verbindung mit § 50 Abs. 7 der Bauordnung für das Saarland (LBO) vom 27. März 1996, zuletzt geändert durch Gesetz Nr. 1413 vom 08. Juli 1998 (Amtsbl. S. 721), des § 23 der Satzung der Gemeinde Beckingen über den Anschluß an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser vom 04. November 1981, zuletzt geändert am 19. Dezember 1990, der Verordnung über allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVB Wasser V) vom 20. Juni 1980 (BGBl. I S. 750), in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Dezember 1999 (Amtsbl. 2000, S. 138), hat der Gemeinderat der Gemeinde Beckingen in seiner Sitzung am 12. Dezember 2001 folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird: | |||||||||||||||
Artikel 1 | |||||||||||||||
| 1. | Änderung der Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde Beckingen vom 13. Juli 1987 | ||||||||||||||
| 1. | In § 3 Abs. 3 über die Festsetzung der Gebühren in besonderen Fällen wird die Angabe „0,10 DM“ durch die Angabe „0,05 EUR“ ersetzt. | ||||||||||||||
| 2. | Das Verwaltungsgebührenverzeichnis zu § 2 der Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde Beckingen erhält folgende Neufassung: | ||||||||||||||
| Verwaltungsgebührenverzeichnis | |||||||||||||||
| I. | Allgemeine Tarifstellen | ||||||||||||||
| (von sämtlichen Abteilungen anzuwenden, soweit nicht unter Nr. II für einzelne Aufgaben Sondergebühren festgesetzt sind) | |||||||||||||||
| 1. | Schriftliche Auskünfte, Bescheinigungen sowie Genehmigungen, Erlaubnisse, Ausnahmebewilligungen u. ä. zum unmittelbaren Nutzen der Beteiligten vorgenommene Amtshandlungen, soweit sie in diesem Verzeichnis nicht besonders aufgeführt sind, je angefangene Seite | 1,25 EUR | |||||||||||||
| jedoch bei einem Arbeitsaufwand von mehr als einer halben Stunde | 3,50 EUR | ||||||||||||||
| für jede weitere volle halbe Stunde nochmals | 3,50 EUR | ||||||||||||||
| 2. | Abschriften, Fotokopien oder Auszüge aus Akten, Verhandlungen, amtlich geführten Registern, Sitzungsniederschriften, Karteien, Büchern u. ä., für die erste Seite | 0,60 EUR | |||||||||||||
| für jede weitere Seite | 0,30 EUR | ||||||||||||||
| 3. | Zweitausfertigungen von Schriftstücken, Bescheiden, Quittungen und dergleichen, soweit keine besondere Regelung vorliegt, je angefangene Seite | 0,60 EUR | |||||||||||||
| 4. | Fotokopien aller Art, die für Privarpersonen und nur in deren Interesse angefertigt werden für jede angefangene Seite | 0,15 EUR | |||||||||||||
| 5. | Schriftliche Aufnahme eines Antrages oder einer Erklärung, die von Privatpersonen zu deren Nutzung gewünscht wird, je angefangene Seite | 1,25 EUR | |||||||||||||
| 6. | Ausgabe von Druckstücken, gemeindlichen Steuerordnungen, Satzungen und Tarifen usw. je angefangene Seite | 0,30 EUR | |||||||||||||
| mindestens jedoch insgesamt | 0,60 EUR | ||||||||||||||
| 7. | Einsichtnahme in Akten, soweit gesetzlich zugelassen für jede halbe Stunde | 0,30 EUR | |||||||||||||
| mindestens jedoch insgesamt | 0,60 EUR | ||||||||||||||
| 8. | Lichtpausen DIN A 4 | 1,00 EUR | |||||||||||||
| DIN A 3 | 1,75 EUR | ||||||||||||||
| darüber hinaus für jeden angefangenen qm | 2,50 EUR | ||||||||||||||
| II. | Besondere Tarifstellen | ||||||||||||||
| A) | Finanzverwaltung | ||||||||||||||
| 1. | Zweitausfertigung von Steuerbescheiden | 1,25 EUR | |||||||||||||
| 2. | Ersatz für verlorene oder unbrauchbare Hundesteuermarken | 1,50 EUR | |||||||||||||
| B) | Ortspolizeibehörde | ||||||||||||||
| 1. | Zweitausfertigung eines Impfscheines | 1,25 EUR | |||||||||||||
| 2. | Zweitausfertigung eines Impfbuches | 3,00 EUR | |||||||||||||
| C) | Bauverwaltung | ||||||||||||||
| 1. | Bautechnische Gutachten (einschl. Schätzung des Mietwertes von Wohn- oder gewerblichen Räumen) | ||||||||||||||
| bei Vorhandensein der kompletten Unterlagen | 24,00 EUR | ||||||||||||||
| bei fehlenden Unterlagen, für jede hierfür erforderlich werdende volle bzw. angefangene Arbeitsstunde zusätzlich | 18,00 EUR | ||||||||||||||
| 2. | Fachberatung für besondere Kanalanschlüsse, pro angefangene Stunde | 6,00 EUR | |||||||||||||
| 3. | Ausschreibungsunterlagen für öffentliche Ausschreibungen pro Blatt | 0,25 EUR | |||||||||||||
| 4. | Genehmigung zur Aufstellung eines Grabdenkmales | 12,00 EUR | |||||||||||||
| D) | Gemeindekasse | ||||||||||||||
| 1. | Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung | 2,50 EUR | |||||||||||||
Artikel 2 | |||||||||||||||
| 5. | Änderung der Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuern in der Gemeinde Beckingen vom 20. November 1984, zuletzt geändert am 15. November 1995 | ||||||||||||||
| 1. | § 4 wird wie folgt geändert: Unter 1. wird die Angabe „40,- DM“ durch die Angabe „20,45 EUR“ ersetzt. Unter 2. a) wird die Angabe „270,- DM“ durch die Angabe „138,00 EUR“ und unter b) die Angabe „60,- DM“ durch die Angabe „30,70 EUR“ ersetzt. Unter 3. a) wird die Angabe „60,- DM“ durch die Angabe „30,70 EUR“ und unter b) die Angabe „30,- DM“ durch die Angabe „15,35 EUR“ ersetzt. | ||||||||||||||
| 2. | In § 5 wird die Angabe „2,00 DM“ durch die Angabe „1,02 EUR“ ersetzt. | ||||||||||||||
Artikel 3 | |||||||||||||||
| 4. | Änderung der Hundesteuersatzung in der Gemeinde Beckingen vom 20. November 1984, zulezt geändert am 15. November 1995 | ||||||||||||||
| 1. | § 2 (Steuermeßstab und Steuersatz) wird wie folgt geändert: | ||||||||||||||
| Unter a) wird die Angabe „72,00“ DM durch die Angabe „36,80“ EUR ersetzt. | |||||||||||||||
| Unter b) wird die Angabe „108,00“ DM durch die Angabe „55,20“ EUR ersetzt. | |||||||||||||||
| Unter c) wird die Angabe „144,00“ DM durch die Angabe „73,60“ EUR ersetzt. | |||||||||||||||
| Unter d) wird die Angabe „108,00“ DM durch die Angabe „55,20“ EUR ersetzt. | |||||||||||||||
Artikel 4 | |||||||||||||||
| 1. | Änderung der Satzung über die Regelung des Kostenersatzes für den Einsatz und die sonstigen Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Beckingen vom 15. September 1999 | ||||||||||||||
| 1. | Die Anlage zur o. a. Satzung erhält im Verzeichnis der Kostenerstattungssätze folgende Neufassung: | ||||||||||||||
| I. | Einsatz von Personal | pro Person und Stunde | |||||||||||||
| 1. | für tätige Einsatzstunden einschl. Brandwachen im Anschluß an Brandbekämpfungen | 10,- EUR | |||||||||||||
| 2. | für Feuersicherheitswachen bei kulturellen und sonstigen Veranstaltungen | 7,50 EUR | |||||||||||||
| II. | Einsatz von Fahrzeugen (ohne Personal) | ||||||||||||||
| Tragkraftspritzenfahrzeug | 40,- EUR | ||||||||||||||
| Löschfahrzeug ohne Wassertank | 50,- EUR | ||||||||||||||
| Löschfahrzeug mit Wassertank | 75,- EUR | ||||||||||||||
| Rüstwagen/Gerätewagen | 100,- EUR | ||||||||||||||
| Ölwehrfahrzeug | 100,- EUR | ||||||||||||||
| Schlauchwagen | 40,- EUR | ||||||||||||||
| Lastkraftwagen und Mannschaftstransportwagen mit Laderaum (MTW) | 60,- EUR | ||||||||||||||
| Rettungsboot | 50,- EUR | ||||||||||||||
| Sonstige Fahrzeuge | 50,- EUR | ||||||||||||||
| Sonstige Anhänger | 40,- EUR | ||||||||||||||
Artikel 5 | |||||||||||||||
| 1. | Änderung der Satzung über die Erhebung von Marktgebühren (Standgeld) in der Gemeinde Beckingen – Gemeindebezirk Beckingen – vom 21. September 1994 | ||||||||||||||
| 1. | § 3 (Höhe der Benutzungsgebühren) wird wie folgt geändert: Im Abs. 1 unter a) wird die Angabe „2,- DM“ durch die Angabe „1,- EUR“ ersetzt, unter b) wird die Angabe „3,- DM“ durch die Angabe „1,5 EUR“ ersetzt und unter c) wird die Angabe „2,- DM“ durch die Angabe „1,- EUR“ ersetzt. | ||||||||||||||
Artikel 6 | |||||||||||||||
| 1. | Änderung der Satzung über die Erhebung von Marktgebühren (Standgeld) in der Gemeinde Beckingen – Gemeindebezirk Düppenweiler – vom 08.05.1991 | ||||||||||||||
| 1. | § 3 (Höhe der Benutzungsgebühren) wird wie folgt geändert: Im Abs. 1 unter a) wird die Angabe „2,- DM“ durch die Angabe „1,- EUR“ ersetzt, unter b) wird die Angabe „3,- DM“ durch die Angabe „1,5 EUR“ ersetzt und unter c) wird die Angabe „2,- DM“ durch die Angabe „1,- EUR“ ersetzt. | ||||||||||||||
Artikel 7 | |||||||||||||||
| 6. | Änderung des Gebührentarifes zur Gebührensatzung für das Friedhofs- und Bestattungswesen der Gemeinde Beckingen vom 12. Dezember 1980, zuletzt geändert am 28. Februar 1996 | ||||||||||||||
| 1. | § 1 (Einzelgrabstätten und Urnenwandeinzelgrabstätten) wird wie folgt geändert: Unter a) wird die Angabe „150,00 DM“ durch die Angabe „76,00 EUR“ ersetzt, unter b) wird die Angabe „550,00 DM“ durch die Angabe „281,00 EUR“ ersetzt, unter c) wird die Angabe „525,00 DM“ durch die Angabe „268,00 EUR“ ersetzt und unter d) wird die Angabe „250,00 DM“ durch die Angabe „127,00 EUR“ ersetzt. | ||||||||||||||
| 2. | § 2 (Wahlgrabstätten) wird wie folgt geändert: Unter a) wird die Angabe „1100,00 DM“ durch die Angabe „562,00 EUR“ ersetzt und unter b) wird die Angabe „1100,00 DM“ durch die Angabe „562,00 EUR“ ersetzt. | ||||||||||||||
| 3. | § 3 (Herrichten einer Grabstelle und Grabumrandungen) erhält folgende Neufassung: | ||||||||||||||
§ 3 | |||||||||||||||
| (1) | Die Gebühr für das Herrichten einer Grabstelle beträgt: | ||||||||||||||
| a) | für eine Grabstelle eines Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 112,00 EUR | |||||||||||||
| b) | für eine Grabstelle eines Verstorbenen nach dem vollendeten 5. Lebensjahr | 260,00 EUR | |||||||||||||
| c) | für eine Tiefengrabstätte | ||||||||||||||
| - bei Erstbelegung | 301,00 EUR | ||||||||||||||
| - bei Zweitbelegung | 306,00 EUR | ||||||||||||||
| d) | für eine Familiengrabstätte | ||||||||||||||
| - bei Erstbelegung | 301,00 EUR | ||||||||||||||
| - bei Zweitbelegung | 327,00 EUR | ||||||||||||||
| e) | für eine Grabstätte einer Totgeburt | 76,00 EUR | |||||||||||||
| f) | für eine Urnenbeisetzung | 76,00 EUR | |||||||||||||
| (2) | Soweit die Gemeinde Grabumrandungen verlegt, erhöht sich der Gebührensatz nach Abs. 1 um folgende Beträge: | ||||||||||||||
| a) | Einzelgrabstätten eines Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 40,00 EUR | |||||||||||||
| b) | Urneneinzelgrabstätten | 40,00 EUR | |||||||||||||
| c) | Einzelgrabstätten eines Verstorbenen nach dem vollendeten 5. Lebensjahr | 76,00 EUR | |||||||||||||
| d) | Tiefengrabstätte (nur bei Erstbelegung) | 76,00 EUR | |||||||||||||
| e) | Familiengrabstätte (nur bei Erstbelegung) für 2 Grabstellen | 102,00 EUR | |||||||||||||
| für jede weitere Grabstelle | 20,00 EUR | ||||||||||||||
| 4. | 1. § 4 (Leichenhallen) wird wie folgt geändert: Die Angabe „400,00 DM“ wird durch die Angabe „204,00 EUR“ ersetzt. | ||||||||||||||
Artikel 8 | |||||||||||||||
| 2. | Änderung der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Gemeinde Beckingen vom 12. Dezember 1980, zuletzt geändert am 25. September 1985 | ||||||||||||||
| 1. | § 34 (Zwangsgeld bei Zuwiderhandlungen und Ersatzvornahme) wird wie folgt geändert: Im Abs. 1 wird die Angabe „5.000,- DM“ durch die Angabe „2.500,- EUR“ ersetzt. | ||||||||||||||
Artikel 9 | |||||||||||||||
| 2. | Änderung der Satzung (örtliche Bauvorschriften) über die Festlegung der Höhe des Geldbetrages je Stellplatz im Falle der Herrichtung von Parkeinrichtungen durch die Gemeinde Beckingen vom 28. Januar 1987, zuletzt geändert am 16. Oktober 1996 | ||||||||||||||
| 1. | § 2 (Höhe des Geldbetrages) erhält folgende Neufassung: | ||||||||||||||
§ 2 | |||||||||||||||
| (1) | Der Geldbetrag , den die zur Herrichtung von Stellplätzen oder Garagen Verpflichteten in den Fällen des § 50 Abs. 7 LBO an die Gemeinde Beckingen zu zahlen haben, beträgt für die Zone | ||||||||||||||
| I | a) | für das Sanierungsgebiet Beckingen 2.863,- EUR. | |||||||||||||
| b) | für das Sanierungsgebiet Düppenweiler 2.351,- EUR. | ||||||||||||||
| c) | für das Sanierungsgebiet Reimsbach 2.147,- EUR. | ||||||||||||||
| II | für das Gebiet außerhalb des Sanierungsgebietes Beckingen 2.172,- EUR. | ||||||||||||||
| III | für das Gebiet außerhalb der Sanierungsgebiete Düppenweiler und Reimsbach sowie das Gebiet der Gemeindebezirke Haustadt und Honzrath 2.045,- EUR. | ||||||||||||||
| IV | für das Gebiet der Gemeindebezirke Erbringen, Hargarten, Oppen und Saarfels 1.942,- EUR. | ||||||||||||||
| (2) | Der Geldbetrag entspricht 80 v. H. der durchschnittlichen Herstellungskosten von Parkeinrichtungen im Gebiet der Gemeinde Beckingen einschl. der Kosten des Grunderwerbs sowie der Kosten der Beleuchtung und Begrünung. | ||||||||||||||
Artikel 10 | |||||||||||||||
| 3. | Änderung der Satzung zum Betrieb einer ortsfesten Abfallentsorgungsanlage (Kompostierungsanlage für pflanzliche Abfälle) vom 24. April 1996, zuletzt geändert am 25. September 1996 | ||||||||||||||
| 1. | § 7 (Gebühren) wird wie folgt geändert: Im Abs.1 wird die Angabe „10,00 DM“ durch die Angabe „ 5,00 EUR“ und die Angabe „3,00 DM“ durch die Angabe „1,50 EUR“ ersetzt. | ||||||||||||||
Artikel 11 | |||||||||||||||
| 3. | Änderung der Satzung der Gemeinde Beckingen über den Anschluß an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser vom 04. November 1981, zuletzt geändert am 19. Dezember 1990 | ||||||||||||||
| 1. | § 10 (Haftung bei Versorgungsstörungen) wird wie folgt geändert: Im Abs. 3 wird die Angabe „30,- DM“ durch die Angabe „15,- EUR“ ersetzt. | ||||||||||||||
Artikel 12 | |||||||||||||||
| 8. | Änderung der Gebührensatzung zur Satzung der Gemeinde Beckingen über den Anschluß an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser vom 11. Dezember 1981, zuletzt geändert am 17. Dezember 1997 | ||||||||||||||
| 1. | § 2 (Benutzungsgebühr) erhält folgende Neufassung: | ||||||||||||||
§ 2 | |||||||||||||||
| Für die Benutzung der Wasserversorgungsanlagen und die entnommene Wassermenge aus der Wasserleitung wird eine Gebühr von 1,17 EUR, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, insgesamt 1,26 EUR, pro cbm Wasser erhoben. | |||||||||||||||
| 1. | § 3 (Grundgebühr) wird wie folgt geändert: | ||||||||||||||
| Unter a) wird die Angabe „ 6,42 DM“ durch die Angabe „ 3,00 EUR, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, insgesamt 3,21 EUR“ ersetzt, | |||||||||||||||
| unter b) wird die Angabe „ 8,56 DM“ durch die Angabe „ 4,00 EUR, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, insgesamt 4,28 EUR“ ersetzt, | |||||||||||||||
| unter c) wird die Angabe „ 17,12 DM“ durch die Angabe „ 8,00 EUR, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, insgesamt 8,56 EUR“ ersetzt, | |||||||||||||||
| und unter d) wird die Angabe „ 74,90 DM“ durch die Angabe „ 36,00 EUR, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, insgesamt 38,52 EUR“ ersetzt. | |||||||||||||||
| 2. | § 5 (Sonstige Gebühren) wird wie folgt geändert: | ||||||||||||||
| Im Abs. 1 wird die Angabe „350,00 DM“ durch die Angabe „180,00 EUR“ ersetzt. | |||||||||||||||
| Im Abs. 2 wird die Angabe „1,07 DM“ durch die Angabe „0,50 EUR, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, insgesamt 0,54 EUR“ ersetzt. | |||||||||||||||
Artikel 13 | |||||||||||||||
| 1. | Änderung der Abwasser-Abgabensatzung zur Satzung der Gemeinde Beckingen über die Entwässerung der Grundstücke, den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung (Abwassersatzung) vom 20. Dezember 2000 | ||||||||||||||
| 1. | § 11 (Verwaltungsvollstreckung, Ordnungswidrigkeiten) wird wie folgt geändert: Im Abs. 2 wird die Angabe „20.000,00 DM (10.000,00 Euro)“ durch die Angabe „10.000,- EUR“ ersetzt | ||||||||||||||
Artikel 14 | |||||||||||||||
| 6. | Änderung der Betriebssatzung des Gemeindewasserwerkes Beckingen – Eigenbetrieb der Gemeinde Beckingen – vom 19. Dezember 1979, zuletzt geändert am 20. Dezember 2000 | ||||||||||||||
| 1. | § 5 (Die Werkleitung) wird wie folgt geändert: | ||||||||||||||
| Im Abs. 2 wird unter c) die Angabe „10.000,00 DM“ durch die Angabe „5.500,- EUR“ ersetzt, unter g) wird die Angabe „1.000,00 DM“ durch die Angabe „500,00 EUR“ ersetzt, unter h) wird die Angabe „500,00 DM“ durch die Angabe „250,- EUR“ ersetzt und unter i) wird die Angabe „3.000,00 DM“ durch die Angabe „1.500,- EUR“ ersetzt. | |||||||||||||||
| 2. | § 7 (Aufgaben des Werksausschusses) wird wie folgt geändert: | ||||||||||||||
| Im Abs. 2 wird unter c) die Angabe „5.000,00 DM“ durch die Angabe „3.000,- EUR“ ersetzt, unter d) wird die Angabe „10.000,- DM“ durch die Angabe „6.000,- EUR“ ersetzt, unter e) wird die Angabe „20.000,00 DM“ durch die Angabe „12.000,- EUR“ ersetzt, unter f) wird die Angabe „25,00 DM“ durch die Angabe „15,- EUR“ ersetzt und die Angabe „20.000,00 DM“ durch die Angabe „12.000,- EUR“ ersetzt und unter h) wird die Angabe „5.000,00 DM“ durch die Angabe „3.000,- EUR“ ersetzt. | |||||||||||||||
| 3. | Im § 8 (Aufgaben des Gemeinderates) wird unter der lfd. Nr. 10 die Angabe „5.000,00 DM“ durch die Angabe „3.000,00 EUR“ ersetzt. | ||||||||||||||
| 4. | § 15 (Stammkapital) wird wie folgt geändert: | ||||||||||||||
| Im Abs. 1 wird die Angabe „5.000.000,00 DM“ durch die Angabe „3 Mio. EUR“ ersetzt. | |||||||||||||||
Artikel 15 | |||||||||||||||
| 2. | Änderung der Betriebssatzung des Abwasserbetriebes Beckingen – Eigenbetrieb der Gemeinde Beckingen - vom 16. Dezember 1998, zuletzt geändert am 20. Dezember 2000 | ||||||||||||||
| 1. | § 5 (Werkleitung) wird wie folgt geändert: | ||||||||||||||
| Im Abs. 3 wird unter c) die Angabe „10.000,00 DM“ durch die Angabe „5.500,- EUR“ ersetzt, unter g) wird die Angabe „1.000,00 DM“ durch die Angabe „500,- EUR“ ersetzt, unter h) wird die Angabe „500,00 DM“ durch die Angabe „250,- EUR“ ersetzt und unter i) wird die Angabe „3.000,00 DM“ durch die Angabe „1.500,- EUR“ ersetzt. | |||||||||||||||
| 2. | § 7 (Aufgaben des Werksauschusses) wird wie folgt geändert: | ||||||||||||||
| Im Abs. 2 wird unter b) die Angabe „5.000,00 DM“ durch die Angabe „3.000,- EUR“ ersetzt, unter c) wird die Angabe „10.000,00 DM“ durch die Angabe „6.000,- EUR“ ersetzt, unter d) wird die Angabe „20.000,00 DM“ durch die Angabe „12.000,- EUR“ ersetzt, unter e) wird die Angabe „25,00 DM/m²“ durch die Angabe „ 15,- EUR/m²“ und die Angabe „20.000,00 DM“ durch die Angabe „12.000,- EUR“ ersetzt und unter g) wird die Angabe „5.000,00 DM“ durch die Angabe „3.000,- EUR“ ersetzt. | |||||||||||||||
| 3. | Im § 8 (Aufgaben des Gemeinderates) wird unter der lfd. Nr. 10 die Angabe „5.000,00 DM“ durch die Angabe „3.000,- EUR“ ersetzt. | ||||||||||||||
| 4. | § 15 (Stammkapital) wird wie folgt geändert: | ||||||||||||||
| Im Abs. 1 wird die Angabe „5.000.000,00 DM“ durch die Angabe „3 Mio. EUR“ ersetzt. | |||||||||||||||
Artikel 16 | |||||||||||||||
| Diese Satzung zur Anpassung örtlicher Satzungen an den EURO (EURO-Anpassungssatzung) in der Gemeinde Beckingen tritt am 01. Januar 2002 in Kraft. | |||||||||||||||
| Beckingen, den 12. Dezember 2001 | |||||||||||||||
| gez. | |||||||||||||||
| Peter, Bürgermeister | |||||||||||||||
| Hinweis: | |||||||||||||||
| Nach § 12 Abs. 5 Satz 1 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. | |||||||||||||||


