| Wasser | 
| Art |  | € (netto) | € (brutto) | 
| Grundgebühr Wasser | pro Monat |  |  | 
|  | Q³ =   2,5 cbm/h | 7,00 € | 7,49 € | 
|  | Q³ =   4,0 cbm/h | 9,00 € | 9,63 € | 
|  | Q³ =   6,3 cbm/h | 11,00 € | 11,77 € | 
|  | Q³ = 10,0 cbm/h | 13,00 € | 13,91 € | 
|  | Q³ = 16,0 cbm/h | 15,00 € | 16,05 € | 
|  | Q³ = 25,0 cbm/h | 17,00 € | 18,19 € | 
|  | Q³ < 25,0 cbm/h | 60,00 € | 64,20 € | 
| Gebührensatz Wasser | pro cbm Wasserverbrauch | 1,65 € | 1,77 € | 
| Grundwasserentnahmeentgelt | pro cbm Wasserverbrauch | 0,13 € | 0,14 € | 
| Verwaltungskosten für |  |  |  | 
| Funkzähler ohne Funkauslesung | jährlich | 20,00 € | 21,40 € | 
|  |  |  |  | 
| Abwasser |  |  |  | 
| Art |  | € (netto) | € (brutto) | 
| Grundgebühr | pro Monat | 6,00 € |  | 
| Schmutzwassergebühr | pro cbm | 3,45 € |  | 
| Niederschlagswassergebühr | pro qm/Jahr | 0,49 € |  | 
|  |  |  |  | 
| Standrohr / Multizapfstellen / Trinkwasserbehälter | 
| Art |  | € (netto) | € (brutto) | 
| Kaution Standrohr | Pauschal | 350,00 € |  | 
| Leihgebühr Standrohr / Multizapfstelle | Pauschal | 50,00 € | 53,50 € | 
| Jeder weitere Tag | pro Tag | 1,00 € | 1,07 € | 
| Wassersack für Trinkwasserbehälter | pro Stück | 100,00 € |  | 
|  |  |  | 
| Die Pauschale für Standrohre und Multizapfstellen enthält den Aufwand für Aufstellen, Einweisung und Rücknahme sowie vorgeschriebene Desinfektion und Installation. Ebenfalls enthalten ist die Nutzungsgebühr für bis zu 7 Kalendertage. Die darüber hinaus gehende Nutzung wird mit einer Leihgebühr pro Tag berechnet. Zusätzlich fallen die Kosten für den Wasserverbrauch und ggfs. Kanalgebühren an. | 
|  |  |  |  | 
| Gartenwasserzähler | 
| Art |  | € (netto) | € (brutto) | 
| Verwaltungsgebühr Gartenzähler (Funk) | pro Zähler/Jahr | 10,00 € |  | 
| GZ Neu oder Austausch der Funkuhr | Pauschal | 120,00 € | 142,80 € | 
| (+ evtl. anfallendes Material) |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| sonstige Kosten | 
| Art |  | € (netto) | € (brutto) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  | 
| Neuanschluss Wasser |  | 2.500,00 € | 2.675,00 € | 
| Neuanschluss Kanal |  | 2.500,00 € |  | 
| Verwaltungskosten für |  |  |  | 
| unterjährige Verbrauchsabrechnung |  | 20,00 € | 23,80 € |